İlçe Adı | Kont Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 364,522 | 408,563 |
BEYPAZARI | Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 332,617 | 403,026 |
ÇAMLIDERE | Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 293,868 | 338,804 |
ÇUBUK | Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 345,606 | 454,651 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Etimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 361,352 | 435,910 |
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Şehit Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 318,238 | 437,786 |
HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 299,323 | 368,746 |
KALECİK | Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 302,621 | 345,580 |
KAZAN | Kazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 335,505 | 451,717 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 361,797 | 426,046 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) | Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 346,523 | 460,330 |
KIZILCAHAMAM | Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 329,311 | 412,122 |
MAMAK (MERKEZ) | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 337,373 | 413,826 |
MAMAK (MERKEZ) | Türközü Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatiip Lisesi | 90 | 316,868 | 370,114 |
POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 308,007 | 407,041 |
PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 356,960 | 463,962 |
SİNCAN (MERKEZ) | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 370,433 | 473,835 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 333,909 | 413,744 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 415,771 | 483,220 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) | Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 376,796 | 461,969 |
15 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 Ankara daki Anadou imam hatip ve imam hatip liseleri taban puanları ve kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder