Aşağıdaki bilgiler Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin sitesinden alınmıştır. Bilgiler günceldir.
İlçe Adı | Kont Kodu | Kont Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
ADALAR (MERKEZ) | 30709 | Heybeliada Anadolu Lisesi | 60 | 409,040 | 436,799 |
ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | 25356 | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 120 | 409,223 | 449,377 |
ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | 27924 | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 210 | 395,972 | 428,372 |
ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | 28490 | Taşoluk Anadolu Lisesi | 180 | 392,209 | 435,766 |
ATAŞEHIR (MERKEZ) | 21870 | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 120 | 425,412 | 440,817 |
ATAŞEHIR (MERKEZ) | 27621 | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 210 | 431,663 | 446,856 |
ATAŞEHIR (MERKEZ) | 27699 | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 210 | 438,066 | 456,081 |
ATAŞEHIR (MERKEZ) | 28831 | Ataşehir Anadolu Lisesi | 300 | 442,285 | 467,972 |
AVCILAR (MERKEZ) | 21028 | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 120 | 452,430 | 468,723 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | 21108 | Barbaros Anadolu Lisesi | 240 | 420,698 | 442,301 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | 25187 | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 210 | 440,080 | 460,612 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | 25335 | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 180 | 439,757 | 459,532 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | 25887 | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 120 | 422,848 | 459,508 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | 27010 | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 120 | 433,801 | 460,167 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 20275 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 456,886 | 476,366 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 20276 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 469,104 | 480,558 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 20452 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 482,745 | 492,164 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 20470 | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 180 | 437,483 | 459,739 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 21913 | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 210 | 463,774 | 473,132 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | 31245 | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 424,217 | 454,592 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 20045 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 90 | 450,493 | 456,566 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 25331 | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 432,476 | 455,478 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 27055 | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 210 | 473,808 | 482,620 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 27520 | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 180 | 458,099 | 470,557 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 29014 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 455,050 | 467,172 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | 29563 | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 120 | 470,932 | 482,088 |
BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | 29750 | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 300 | 413,399 | 468,587 |
BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | 30005 | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 300 | 426,434 | 452,237 |
BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | 31873 | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 180 | 408,889 | 459,702 |
BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | 20031 | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 150 | 445,885 | 463,615 |
BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | 28786 | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 150 | 461,475 | 473,142 |
BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | 31117 | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 150 | 433,601 | 451,472 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 21596 | Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 481,965 | 488,479 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 21722 | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 60 | 473,352 | 479,572 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 28474 | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 493,891 | 496,432 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 28475 | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 493,310 | 495,034 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 28656 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 476,183 | 489,164 |
BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | 29684 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 486,039 | 492,397 |
BEYKOZ (MERKEZ) | 21617 | Beykoz Anadolu Lisesi | 90 | 419,926 | 443,104 |
BEYKOZ (MERKEZ) | 24106 | Celal Aras Anadolu Lisesi | 210 | 412,590 | 456,349 |
BEYKOZ (MERKEZ) | 27562 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 150 | 400,501 | 464,268 |
BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | 21572 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 150 | 456,842 | 472,993 |
BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | 24138 | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 429,473 | 455,985 |
BEYOĞLU (MERKEZ) | 20308 | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 456,841 | 470,263 |
BEYOĞLU (MERKEZ) | 26867 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 496,463 | 507,424 |
BEYOĞLU (MERKEZ) | 27185 | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 210 | 429,246 | 453,799 |
BEYOĞLU (MERKEZ) | 28497 | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 473,838 | 478,921 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 21022 | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 180 | 417,971 | 453,239 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 29082 | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 210 | 408,520 | 441,095 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 29090 | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 409,151 | 428,788 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 29726 | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 418,329 | 439,030 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 30667 | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 439,659 | 456,595 |
ÇATALCA | 27563 | Çatalca Anadolu Lisesi | 30 | 412,117 | 437,019 |
ÇATALCA | 27565 | Çatalca Anadolu Lisesi | 120 | 418,029 | 452,735 |
ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | 20291 | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 120 | 415,114 | 451,420 |
ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | 21405 | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 150 | 403,578 | 426,657 |
ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | 31257 | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 180 | 409,466 | 439,825 |
ESENLER (MERKEZ) | 21559 | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 240 | 415,002 | 436,333 |
ESENLER (MERKEZ) | 21679 | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 300 | 406,115 | 433,063 |
ESENYURT (MERKEZ) | 25179 | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 440,432 | 460,333 |
EYÜP (MERKEZ) | 21692 | Alibeyköy Anadolu Lisesi | 210 | 416,320 | 438,343 |
EYÜP (MERKEZ) | 22015 | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 440,209 | 455,336 |
EYÜP (MERKEZ) | 24215 | Eyüp Anadolu Lisesi | 120 | 452,732 | 469,079 |
FATİH (MERKEZ) | 20188 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 210 | 463,548 | 472,929 |
FATİH (MERKEZ) | 20891 | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 180 | 469,237 | 477,760 |
FATİH (MERKEZ) | 26930 | Vefa Lisesi | 150 | 477,850 | 487,981 |
FATİH (MERKEZ) | 27575 | Şehremini Anadolu Lisesi | 150 | 473,484 | 477,981 |
FATİH (MERKEZ) | 27735 | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 150 | 456,500 | 470,807 |
FATİH (MERKEZ) | 28447 | Pertevniyal Lisesi | 240 | 478,189 | 486,887 |
FATİH (MERKEZ) | 28836 | İstanbul Lisesi | 180 | 495,094 | 500,000 |
FATİH (MERKEZ) | 29644 | Yedikule Anadolu Lisesi | 180 | 423,173 | 461,851 |
FATİH (MERKEZ) | 30276 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 180 | 488,493 | 493,307 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 25184 | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 180 | 406,656 | 435,456 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 25285 | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 150 | 428,767 | 439,779 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 28885 | Plevne Anadolu Lisesi | 180 | 412,434 | 447,771 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 30621 | Mevlana Anadolu Lisesi | 120 | 437,857 | 451,622 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 30938 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 60 | 440,122 | 452,422 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | 30939 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 448,989 | 461,406 |
GÜNGÖREN (MERKEZ) | 21115 | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 150 | 452,455 | 466,381 |
GÜNGÖREN (MERKEZ) | 21119 | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | 150 | 420,608 | 435,014 |
GÜNGÖREN (MERKEZ) | 25239 | Güngören Anadolu Lisesi | 120 | 428,380 | 441,475 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 20469 | İstanbul Kadıköy Lisesi | 210 | 448,261 | 484,886 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 20494 | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 453,075 | 475,463 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 21586 | İstanbul Anadolu Lisesi | 240 | 459,755 | 478,296 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 23747 | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 210 | 462,552 | 477,047 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 25258 | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 150 | 434,596 | 452,999 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 25857 | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 416,991 | 479,600 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 25958 | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 458,612 | 468,070 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 27330 | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 90 | 431,101 | 448,049 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 28094 | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | 240 | 414,856 | 445,123 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 28476 | Fenerbahce Anadolu Lisesi | 240 | 418,850 | 469,147 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 28575 | Erenköy Kız Anadolu Lisesi | 300 | 401,861 | 462,520 |
KADIKÖY (MERKEZ) | 31136 | Kadıköy Anadolu Lisesi | 300 | 489,281 | 494,550 |
KAĞITHANE (MERKEZ) | 25208 | Cengizhan Anadolu Lisesi | 150 | 438,350 | 450,901 |
KAĞITHANE (MERKEZ) | 28069 | Kağıthane Anadolu Lisesi | 120 | 450,713 | 466,517 |
KAĞITHANE (MERKEZ) | 28070 | Kağıthane Anadolu Lisesi | 30 | 445,083 | 453,402 |
KARTAL (MERKEZ) | 21023 | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | 150 | 427,588 | 461,451 |
KARTAL (MERKEZ) | 21079 | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 467,300 | 477,883 |
KARTAL (MERKEZ) | 21082 | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 455,464 | 468,071 |
KARTAL (MERKEZ) | 21183 | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 180 | 436,490 | 452,697 |
KARTAL (MERKEZ) | 23882 | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 210 | 425,810 | 451,134 |
KARTAL (MERKEZ) | 25172 | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 150 | 443,253 | 460,677 |
KARTAL (MERKEZ) | 30344 | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 180 | 478,429 | 488,331 |
KARTAL (MERKEZ) | 31186 | Burak Bora Anadolu Lisesi | 150 | 483,636 | 491,977 |
KARTAL (MERKEZ) | 31187 | Burak Bora Anadolu Lisesi | 30 | 480,634 | 485,138 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 20013 | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 180 | 435,864 | 447,869 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 23742 | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 150 | 458,802 | 481,177 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 27858 | Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 448,055 | 465,942 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | 30609 | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 150 | 444,500 | 470,698 |
MALTEPE (MERKEZ) | 21845 | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 240 | 452,238 | 472,103 |
MALTEPE (MERKEZ) | 24210 | Kadir Has Anadolu Lisesi | 180 | 470,259 | 478,423 |
MALTEPE (MERKEZ) | 28244 | Maltepe Anadolu Lisesi | 180 | 472,980 | 478,409 |
MALTEPE (MERKEZ) | 29171 | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | 120 | 426,728 | 455,957 |
MALTEPE (MERKEZ) | 30782 | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 414,428 | 450,824 |
PENDİK (MERKEZ) | 20730 | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 180 | 445,480 | 465,033 |
PENDİK (MERKEZ) | 21307 | Pendik Anadolu Lisesi | 360 | 404,851 | 444,988 |
PENDİK (MERKEZ) | 21711 | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 120 | 422,777 | 456,199 |
PENDİK (MERKEZ) | 21872 | Kurtköy Anadolu Lisesi | 360 | 380,420 | 436,675 |
PENDİK (MERKEZ) | 25204 | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | 300 | 384,366 | 416,918 |
PENDİK (MERKEZ) | 25303 | Alparslan Anadolu Lisesi | 360 | 384,249 | 429,182 |
PENDİK (MERKEZ) | 26013 | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 150 | 434,577 | 465,330 |
SANCAKTEPE (MERKEZ) | 23337 | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 180 | 403,785 | 432,475 |
SARIYER (MERKEZ) | 21254 | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 90 | 464,428 | 477,239 |
SARIYER (MERKEZ) | 28050 | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 150 | 420,002 | 458,621 |
SARIYER (MERKEZ) | 28841 | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 120 | 417,018 | 445,092 |
SARIYER (MERKEZ) | 28879 | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 90 | 445,511 | 463,581 |
SİLİVRİ (MERKEZ) | 21865 | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 120 | 441,537 | 472,768 |
SİLİVRİ (MERKEZ) | 27406 | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 402,720 | 438,170 |
SİLİVRİ (MERKEZ) | 27660 | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 397,552 | 440,641 |
SİLİVRİ (MERKEZ) | 27954 | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 240 | 387,465 | 414,089 |
SULTANBEYLİ | 21235 | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 180 | 401,667 | 458,758 |
SULTANBEYLİ | 21852 | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 150 | 410,525 | 445,680 |
SULTANGAZI (MERKEZ) | 25304 | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 180 | 390,810 | 422,101 |
SULTANGAZI (MERKEZ) | 25615 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 411,816 | 431,893 |
SULTANGAZI (MERKEZ) | 28952 | Habibler Anadolu Lisesi | 120 | 403,799 | 419,852 |
ŞİLE | 29652 | Ağva Anadolu Lisesi | 120 | 383,911 | 411,874 |
ŞİŞLİ (MERKEZ) | 21451 | Şişli Anadolu Lisesi | 150 | 457,129 | 473,096 |
ŞİŞLİ (MERKEZ) | 21612 | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 150 | 436,055 | 452,780 |
ŞİŞLİ (MERKEZ) | 21831 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 150 | 468,347 | 475,929 |
ŞİŞLİ (MERKEZ) | 25705 | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 150 | 418,269 | 456,172 |
ŞİŞLİ (MERKEZ) | 31128 | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 90 | 479,643 | 483,692 |
TUZLA (MERKEZ) | 22602 | Tuzla Anadolu Lisesi | 120 | 413,140 | 455,301 |
TUZLA (MERKEZ) | 25030 | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 90 | 386,343 | 418,793 |
TUZLA (MERKEZ) | 25842 | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 120 | 458,598 | 477,768 |
TUZLA (MERKEZ) | 26338 | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 90 | 420,534 | 453,788 |
ÜMRANİYE (MERKEZ) | 21071 | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 437,364 | 465,890 |
ÜMRANİYE (MERKEZ) | 21534 | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 90 | 434,675 | 455,666 |
ÜMRANİYE (MERKEZ) | 21868 | Ümraniye Anadolu Lisesi | 180 | 470,585 | 485,843 |
ÜMRANİYE (MERKEZ) | 26396 | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 150 | 449,772 | 464,963 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 20118 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 446,663 | 464,932 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 20320 | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 150 | 424,617 | 461,739 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 21045 | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 150 | 419,662 | 459,616 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 21088 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 150 | 487,285 | 493,088 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 24063 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 466,661 | 475,768 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 24065 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 450,212 | 464,159 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 25499 | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 60 | 439,854 | 456,834 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 27561 | İstanbul Üsküdar Lisesi | 180 | 457,295 | 472,822 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 27931 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 150 | 468,042 | 486,822 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | 30325 | Haydarpaşa Lisesi | 240 | 476,635 | 486,581 |
ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | 21173 | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | 120 | 431,043 | 446,757 |
ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | 28142 | Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 150 | 447,044 | 459,134 |
ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | 28370 | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | 120 | 416,751 | 437,624 |
ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | 28772 | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 150 | 459,252 | 477,619 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder