İlçe Adı | Kont Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Hadımköy TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 334,204 | 405,326 |
ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Arnavutköy Haraççı İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 354,740 | 393,686 |
ATAŞEHIR (MERKEZ) | Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 364,389 | 428,906 |
AVCILAR (MERKEZ) | Avcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 368,511 | 439,328 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Ahi Evren Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 386,954 | 419,910 |
BAĞCILAR (MERKEZ) | Orhangazi Anadolu İmam Hatiip Lisesi | 90 | 372,872 | 424,303 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Çobançeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 395,431 | 426,084 |
BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Ayazma Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 369,466 | 423,273 |
BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 406,922 | 480,245 |
BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Başakşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 396,997 | 453,433 |
BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Bayrampaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 375,769 | 437,273 |
BEYKOZ (MERKEZ) | Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 353,855 | 439,352 |
BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 390,309 | 455,024 |
BEYOĞLU (MERKEZ) | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 464,690 | 491,757 |
BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Hüseyin Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 352,485 | 445,039 |
ÇATALCA | Çatalca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 358,084 | 403,969 |
ÇEKMEKÖY (MERKEZ) | Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 360,609 | 425,995 |
ESENLER (MERKEZ) | Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 373,694 | 415,948 |
ESENYURT (MERKEZ) | Esenyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 358,258 | 438,051 |
EYÜP (MERKEZ) | Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 400,564 | 458,613 |
FATİH (MERKEZ) | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 456,020 | 492,713 |
FATİH (MERKEZ) | İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 401,931 | 453,758 |
FATİH (MERKEZ) | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Liisesi | 120 | 417,075 | 485,243 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 358,174 | 408,670 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 381,600 | 474,984 |
GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 371,863 | 420,788 |
GÜNGÖREN (MERKEZ) | Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 426,673 | 475,871 |
KADIKÖY (MERKEZ) | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 432,230 | 481,303 |
KAĞITHANE (MERKEZ) | Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 349,226 | 445,836 |
KAĞITHANE (MERKEZ) | Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 382,472 | 448,813 |
KARTAL (MERKEZ) | Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 | 372,768 | 463,080 |
KARTAL (MERKEZ) | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 | 456,385 | 495,991 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 369,092 | 441,155 |
KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 352,172 | 408,143 |
MALTEPE (MERKEZ) | Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 383,919 | 455,472 |
MALTEPE (MERKEZ) | Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210 | 358,885 | 448,953 |
PENDİK (MERKEZ) | Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300 | 357,303 | 456,268 |
PENDİK (MERKEZ) | Ömer Çam Anadolu İmam Hatiip Lisesi | 240 | 345,634 | 450,922 |
PENDİK (MERKEZ) | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 341,824 | 434,546 |
SANCAKTEPE (MERKEZ) | Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300 | 339,515 | 401,306 |
SANCAKTEPE (MERKEZ) | Sancaktepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 | 338,121 | 446,610 |
SARIYER (MERKEZ) | Sarıyer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 358,787 | 423,224 |
SİLİVRİ (MERKEZ) | Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 333,091 | 394,549 |
SULTANBEYLİ | Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 357,688 | 452,833 |
SULTANGAZI (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 362,625 | 399,500 |
SULTANGAZI (MERKEZ) | Sultangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 366,108 | 438,421 |
TUZLA (MERKEZ) | Tuzla Halil Türkkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 344,043 | 419,698 |
ÜMRANİYE (MERKEZ) | Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 384,410 | 445,511 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Ünalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 367,218 | 457,396 |
ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210 | 398,186 | 469,163 |
ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300 | 378,691 | 451,522 |
15 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 İstanbul daki Anadou imam hatip ve imam hatip liseleri taban puanları ve kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder