İzmir ve ilçelerindeki Anadolu liselerinin tban tavan puanları ve kontenjan kontencan sayıları
Aşağıdaki bilgiler Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin sistesinden alınmıştır. Bilgiler günceldir.
İlçe Adı | Kont Kodu | Kont Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
ALİAĞA | 21062 | Aliağa Anadolu Lisesi | 150 | 385,022 | 439,532 |
ALİAĞA | 21249 | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 150 | 422,720 | 481,028 |
ALİAĞA | 21910 | Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi | 150 | 362,490 | 406,073 |
BALÇOVA (MERKEZ) | 21412 | Balçova Anadolu Lisesi | 150 | 431,432 | 458,280 |
BALÇOVA (MERKEZ) | 30792 | Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 120 | 402,893 | 430,407 |
BAYINDIR | 22347 | Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 374,357 | 429,543 |
BAYINDIR | 25733 | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 90 | 361,307 | 374,210 |
BAYRAKLI (MERKEZ) | 21253 | Bayraklı Gümüşpala Anadolu Lisesi | 150 | 381,242 | 405,727 |
BAYRAKLI (MERKEZ) | 25301 | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 300 | 394,613 | 423,637 |
BAYRAKLI (MERKEZ) | 30448 | Halit Özpirinç Anadolu Lisesi | 120 | 368,401 | 407,955 |
BERGAMA | 28563 | Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | 120 | 398,054 | 474,324 |
BERGAMA | 28676 | Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | 90 | 391,914 | 461,121 |
BERGAMA | 28946 | Bergama. 14 Eylül Anadolu Lisesi | 90 | 376,172 | 392,253 |
BORNOVA (MERKEZ) | 20240 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 90 | 441,418 | 457,474 |
BORNOVA (MERKEZ) | 20242 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 60 | 455,439 | 466,950 |
BORNOVA (MERKEZ) | 21442 | Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi | 150 | 419,456 | 434,531 |
BORNOVA (MERKEZ) | 21661 | Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 180 | 441,549 | 461,631 |
BORNOVA (MERKEZ) | 24673 | Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi | 120 | 389,609 | 432,809 |
BORNOVA (MERKEZ) | 26371 | Bornova Anadolu Lisesi | 240 | 474,346 | 488,616 |
BORNOVA (MERKEZ) | 26373 | Bornova Anadolu Lisesi | 60 | 472,265 | 478,173 |
BORNOVA (MERKEZ) | 26374 | Bornova Anadolu Lisesi | 30 | 471,229 | 474,003 |
BORNOVA (MERKEZ) | 27741 | Çimentaş Anadolu Lisesi | 180 | 410,892 | 464,759 |
BORNOVA (MERKEZ) | 28042 | Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 388,594 | 411,177 |
BORNOVA (MERKEZ) | 29820 | Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi | 210 | 429,510 | 454,181 |
BUCA (MERKEZ) | 21097 | Buca TOKİ Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 270 | 372,282 | 432,239 |
BUCA (MERKEZ) | 21404 | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 60 | 463,448 | 476,146 |
BUCA (MERKEZ) | 23837 | Gürçeşme Anadolu Lisesi | 150 | 372,855 | 458,300 |
BUCA (MERKEZ) | 28647 | Şirinyer Anadolu Lisesi | 180 | 386,684 | 435,206 |
BUCA (MERKEZ) | 28652 | Buca Anadolu Lisesi | 30 | 446,280 | 452,116 |
BUCA (MERKEZ) | 28654 | Buca Anadolu Lisesi | 150 | 448,967 | 468,790 |
BUCA (MERKEZ) | 29286 | İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi | 180 | 362,703 | 428,554 |
BUCA (MERKEZ) | 30216 | Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi | 90 | 436,274 | 455,744 |
BUCA (MERKEZ) | 30505 | Betontaş Anadolu Lisesi | 120 | 382,013 | 427,887 |
ÇEŞME | 21896 | Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi. | 90 | 355,826 | 399,661 |
ÇEŞME | 28126 | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 90 | 375,809 | 467,635 |
ÇİĞLİ (MERKEZ) | 21364 | Tuğba Özbek Anadolu Lisesi | 180 | 444,727 | 468,470 |
ÇİĞLİ (MERKEZ) | 21979 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 90 | 375,787 | 394,792 |
ÇİĞLİ (MERKEZ) | 24664 | Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi | 90 | 411,426 | 429,731 |
ÇİĞLİ (MERKEZ) | 27600 | Büyükçiğli Anadolu Lisesi | 90 | 386,931 | 439,692 |
ÇİĞLİ (MERKEZ) | 27678 | Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi | 150 | 424,664 | 445,565 |
DİKİLİ | 25918 | Semih Tınay Anadolu Lisesi | 120 | 351,356 | 432,186 |
FOÇA | 21554 | Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi | 60 | 367,512 | 443,937 |
GAZİEMİR (MERKEZ) | 21808 | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 90 | 438,578 | 465,040 |
GAZİEMİR (MERKEZ) | 24127 | Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | 180 | 393,374 | 472,494 |
GÜZELBAHÇE (MERKEZ) | 21438 | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 150 | 469,565 | 490,611 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 21792 | Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 150 | 436,862 | 453,959 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 21834 | Naci Şensoy Anadolu Lisesi | 150 | 385,371 | 435,568 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 22643 | İzmir Anadolu Lisesi | 60 | 443,440 | 452,140 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 22821 | İzmir Anadolu Lisesi | 90 | 448,360 | 463,899 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 26279 | Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi | 150 | 411,079 | 442,904 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 27355 | İnönü Anadolu Lisesi | 180 | 377,372 | 449,583 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 27449 | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 454,270 | 468,059 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 28012 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 372,105 | 420,377 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 28871 | İlkkurşunAnadolu Lisesi. | 60 | 366,278 | 403,203 |
KARABAĞLAR (MERKEZ) | 30336 | Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 399,482 | 435,930 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 21048 | Karşıyaka Anadolu Lisesi | 150 | 468,843 | 486,206 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 21414 | Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | 180 | 461,988 | 471,273 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 21449 | Karşıyaka Lisesi | 180 | 432,698 | 461,911 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 21701 | Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi | 90 | 413,902 | 430,196 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 21863 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 120 | 456,145 | 474,390 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 24835 | Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi | 90 | 409,464 | 430,452 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 29158 | Gazi Anadolu Lisesi | 180 | 392,733 | 429,787 |
KARŞIYAKA (MERKEZ) | 31274 | Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 180 | 431,576 | 455,830 |
KEMALPAŞA | 30208 | Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi | 90 | 376,288 | 453,972 |
KINIK | 27592 | Kınık Anadolu Lisesi | 60 | 341,571 | 379,442 |
KİRAZ | 21279 | Kiraz Anadolu Lisesi | 60 | 364,651 | 413,653 |
KONAK (MERKEZ) | 21295 | Namık Kemal Lisesi | 180 | 417,054 | 446,506 |
KONAK (MERKEZ) | 21579 | Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi | 90 | 389,823 | 421,254 |
KONAK (MERKEZ) | 21898 | Konak Hürriyet Anadolu Lisesi | 120 | 396,728 | 416,384 |
KONAK (MERKEZ) | 21988 | İzmir Kız Lisesi | 180 | 468,315 | 487,030 |
KONAK (MERKEZ) | 21991 | İzmir Kız Lisesi | 60 | 466,924 | 473,853 |
KONAK (MERKEZ) | 24160 | 50. Yıl Anadolu Lisesi | 180 | 371,907 | 433,280 |
KONAK (MERKEZ) | 25105 | Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi | 210 | 425,056 | 457,889 |
KONAK (MERKEZ) | 25584 | Konak Anadolu Lisesi | 180 | 455,714 | 474,063 |
KONAK (MERKEZ) | 29693 | Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi | 90 | 422,915 | 438,000 |
KONAK (MERKEZ) | 30397 | Atatürk Lisesi | 240 | 482,065 | 493,626 |
KONAK (MERKEZ) | 30401 | Atatürk Lisesi | 30 | 480,801 | 484,121 |
KONAK (MERKEZ) | 30404 | Atatürk Lisesi | 30 | 479,745 | 481,832 |
MENDERES | 26259 | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 90 | 415,334 | 448,015 |
MENDERES | 27796 | Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi | 120 | 353,977 | 434,641 |
MENEMEN | 22918 | Seyrek Villakent Anadolu Lisesi | 120 | 370,631 | 396,523 |
MENEMEN | 28202 | Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | 180 | 362,344 | 421,872 |
MENEMEN | 30217 | Menemen Anadolu Lisesi | 120 | 397,802 | 442,413 |
MENEMEN | 31661 | Menemen Anadolu Lisesi | 30 | 391,312 | 405,847 |
NARLIDERE (MERKEZ) | 21293 | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 406,919 | 464,046 |
ÖDEMİŞ | 24089 | Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi | 150 | 404,075 | 439,046 |
ÖDEMİŞ | 28058 | Ödemiş Anadolu Lisesi | 150 | 369,176 | 417,139 |
SEFERİHİSAR | 25695 | Seferihisar Anadolu Lisesi | 90 | 383,461 | 459,563 |
SELÇUK | 26264 | Selçuk İMKB Anadolu Lisesi | 90 | 369,951 | 465,895 |
TİRE | 21553 | Tire Kutsan Anadolu Lisesi. | 150 | 381,459 | 443,175 |
TORBALI | 22543 | Torbalı Anadolu Lisesi | 120 | 401,661 | 453,494 |
TORBALI | 26224 | Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 373,389 | 401,532 |
URLA | 21967 | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 120 | 389,600 | 464,098 |
URLA | 30386 | Urla Anadolu Lisesi | 120 | 371,541 | 446,404 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder