İlçe Adı | Kont Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 333,727 | 375,919 |
DEVELİ | Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 328,965 | 396,039 |
KOCASİNAN (MERKEZ) | Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 359,990 | 418,499 |
MELİKGAZİ (MERKEZ) | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 370,267 | 468,401 |
MELİKGAZİ (MERKEZ) | Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 383,871 | 470,882 |
MELİKGAZİ (MERKEZ) | Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 362,733 | 405,108 |
PINARBAŞI/KAYSERİ | Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 305,461 | 354,246 |
TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 299,894 | 415,659 |
YAHYALI | Yahyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 310,032 | 392,628 |
YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 313,541 | 391,003 |
15 Temmuz 2013 Pazartesi
2013 Kayseri Anadou imam hatip ve imam hatip liseleri taban puanları ve kontenjanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder