4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERİSİ
EVİMİN İHTİYAÇLARI
Geleceğin anne ve babaları olarak bir eviniz olduğunuzu düşününüz. Evinizin çeşitli ihtiyaçlarını odluğunu düşünerek market ve manav alışverişine çıktınız. Cebinizde 250 TL paranız var. Şimdi sizden evinizin ihtiyaçlarını paranızın yettiği kadar almanızı istiyorum.
Çalışmayı yaparken anne ve babanızdan yardım alabilir, onlarla beraber alışverişe de çıkabilirsiniz. Çalışmadaki süreniz fiyat araştırmaları için bir hafta olarak belirlenmiştir. Çalışma sayfasındaki not bölümüne araştırma yaparken o gün itibariyle pahalı bulduğunuz ürünü not edebilirsiniz.ÜRÜN SAYISI | ÜRÜN LSİTESİ | ÜRÜN MİKTARI ADET KİLOGRAM LİTRE | ÜRÜN FİYATI | NOT |
1. | Ekmek | |||
2. | Patates | |||
3. | Nohut | |||
4. | Diş macunu | |||
5. | Salça | |||
6. | Yoğurt | |||
7. | Peynir | |||
8. | Soğan | |||
9. | Kıyma | |||
10. | Tavuk | |||
11. | Makarna | |||
12. | Yumurta | |||
13. | Makarna | |||
14. | Çamaşır deterjanı | |||
15. | Sabun | |||
16. | Şampuan | |||
17. | Zeytin | |||
18. | Reçel | |||
19. | Yağ | |||
20. | Tuz | |||
21. | Zeytinyağı | |||
22. | Bulaşık deterjanı | |||
23. | Maya | |||
24. | Kabartma tozu | |||
25. | Çikolata | |||
26. | Marul | |||
27. | Biber | |||
28. | Domates | |||
29. | Salatalık | |||
30. | Maydanoz | |||
31. | Elma | |||
32. | Portakal | |||
33. | Sarımsak | |||
34. | Çay | |||
35. | Şeker | |||
36. | TOPLAM |
Önemli olan kaliteli ve ucuz ürünler bulmaktır!
Bakalım geleceğin en çalışkan anne ve babaları kimler!!!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder